- 0 : 2 國家隊A VS 國家隊B 主場體育場 2026年5月28日 19:00
- 0 : 1 國家隊G VS 國家隊H 國家體育場 2026年5月31日 20:00
- 3 : 1 國家隊I VS 國家隊J 城市體育場 2026年6月1日 19:30
- 0 : 0 國家隊K VS 國家隊L 區域體育場 2026年6月2日 22:00
- 1 : 3 國家隊C VS 國家隊D 客場體育場 2026年5月29日 21:00
- 2 : 2 國家隊E VS 國家隊F 中立場地 2026年5月30日 18:30
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据。 | ||||